Documentos que soportan y prueban la ejecución de los contratos que contienen recursos públicos
Mostrando 1 - 201 de 201Año 2024
Octubre | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Septiembre | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Agosto | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Julio | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Junio | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Mayo | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Abril | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Marzo | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Febrero | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Enero | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Año 2023
Diciembre | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Noviembre | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Octubre | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Septiembre | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Agosto | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Julio | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Junio | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Mayo | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Abril | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Marzo | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Febrero | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Enero | Estadísticas | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Año 2022
Diciembre | COLCOCACIONES A DICIEMBRE DE 2022 | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Noviembre | COLCOCACIONES A NOVIEMBRE DE 2022 | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Octubre | COLCOCACIONES A OCTUBRE DE 2022 | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Septiembre | ESTADISTICAS A SEPTIEMBRE DE 2022 | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Agosto | ESTADISTICAS A AGOSTO DE 2022 | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Julio | ESTADISTICAS A JULIO DE 2022 | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Junio | ESTADISTICAS A JUNIO DE 2022 | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Mayo | ESTADISTICAS A MAYO DE 2022 | Acuerdos de Gestión | Ver Adjuntos |
Abril | ESTADÍSTICAS A ABRIL 2022 | Estadísticas, Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Marzo | ESTADISTICAS A MARZO 2022 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Febrero | ESTADISTICAS A FEBRERO 2022 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Enero | ESTADISTICAS A ENERO 2022 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Año 2021
Diciembre | ESTADISTICAS A DICIEMBRE DE 2021 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Noviembre | ESTADISTICAS A NOVIEMBRE 2021 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Octubre | ESTADISTICAS A OCTUBRE 2021 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Septiembre | ESTADISTICAS A SEPTIEMBRE 2021 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Agosto | ESTADISTICAS A AGOSTO 2021 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Julio | ESTADISTICAS A JULIO 2021 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Junio | ESTADISTICAS A JUNIO 2021 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Mayo | ESTADISTICAS A MAYO 2021 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Abril | ESTADISTICAS A ABRIL 2021 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Marzo | ESTADISTICAS A MARZO 2021 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Febrero | ESTADISTICAS A FEBRERO 2021 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Enero | ESTADISTICAS A ENERO 2021 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Año 2020
Diciembre | ESTADISTICAS A DICIEMBRE DE 2020 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Noviembre | ESTADISTICAS A NOVIEMBRE 2020 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Octubre | ESTADISTICAS A OCTUBRE 2020 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Septiembre | ESTADISTICAS A SEPTIEMBRE 2020 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Agosto | ESTADISTICAS A AGOSTO 2020 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Julio | ESTADISTICAS A JULIO 2020 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Junio | ESTADISTICAS A JUNIO 2020 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Mayo | ESTADISTICAS A MAYO 2020 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Abril | ESTADISTICAS A ABRIL 2020 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Marzo | ESTADISTICAS A MARZO 2020 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Febrero | ESTADISTICAS A FEBRERO 2020 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Año 2019
Diciembre | ESTADISTICAS A DICIEMBRE DE 2019 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Octubre | ESTADISTICAS OCTUBRE 2019 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Septiembre | ESTADÍSTICAS SEPTIEMBRE 2019 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Agosto | ESTADÍSTICAS AGOSTO 2019 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Julio | ESTADÍSTICAS JULIO 2019 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Junio | ESTADÍSTICAS JUNIO 2019 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Mayo | ESTADÍSTICAS MAYO 2019 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Abril | ESTADÍSTICAS ABRIL 2019 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Marzo | ESTADÍSTICAS MARZO 2019 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Febrero | ESTADÍSTICAS FEBRERO 2019 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Enero | ESTADÍSTICAS ENERO 2019 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Año 2018
Diciembre | ESTADÍSTICAS DICIEMBRE 2018 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Diciembre | ESTADISTICAS DICIEMBRE 2018 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Noviembre | ESTADÍSTICAS NOVIEMBRE 2018 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Octubre | ESTADÍSTICAS OCTUBRE 2018 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Septiembre | ESTADÍSTICAS SEPTIEMBRE 2018 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Agosto | ESTADÍSTICAS AGOSTO 2018 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Julio | ESTADÍSTICAS JULIO 2018 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Junio | ESTADISTICAS JUNIO | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Mayo | ESTADÍSTICAS MAYO 2018 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Abril | ESTADÍSTICAS ABRIL 2018 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Marzo | ESTADÍSTICAS MARZO 2018 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Febrero | ESTADÍSTICAS FEBRERO 2018 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Año 2017
Diciembre | ESTADISTICAS DICIEMBRE | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Noviembre | ESTADISTICAS NOVIEMBRE | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Octubre | ESTADÍSTICAS OCTUBRE DE 2017 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Septiembre | ESTADÍSTICAS SEPTIEMBRE DE 2017 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Mayo | ESTADISTICAS MAYO 2017 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Marzo | ESTADÍSTICAS MARZO DE 2017 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Año 2016
Diciembre | ESTADÍSTICAS DICIEMBRE DE 2016 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Noviembre | ESTADÍSTICAS NOVIEMBRE DE 2016 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Octubre | ESTADISTICAS OCTUBRE 2016 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Septiembre | ESTADISTICAS SEPTIEMBRE 2016 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Agosto | ESTADISTICAS AGOSTO 2016 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Julio | ESTADISTICAS JULIO 2016 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Junio | ESTADISTICAS JUNIO 2016 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Mayo | ESTADISTICAS MAYO 2016 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Abril | ESTADISTICAS ABRIL 2016 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Marzo | ESTADISTICAS MARZO 2016 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Febrero | ESTADISTICAS FEBRERO 2016 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Enero | ESTADISTICAS ENERO 2016 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Año 2015
Diciembre | ESTADISTICAS DICIEMBRE 2015 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Noviembre | ESTADISTICAS NOVIEMBRE 2015 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Octubre | ESTADISTICAS OCTUBRE 2015 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Septiembre | ESTADISTICAS SEPTIEMBRE 2015 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Agosto | ESTADISTICAS AGOSTO 2015 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Julio | ESTADISTICAS JULIO 2015 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Junio | ESTADISTICAS JUNIO 2015 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Mayo | ESTADISTICAS MAYO 2015 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Abril | ESTADISTICAS ABRIL 2015 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Marzo | ESTADISTICAS MARZO 2015 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Febrero | ESTADISTICAS FEBRERO 2015 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Enero | ESTADISTICAS 2015 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Año 2014
Diciembre | ESTADISTICAS DICIEMBRE 2014 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Noviembre | ESTADISTICAS NOVIEMBRE 2014 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Octubre | ESTADISTICAS OCTUBRE 2014 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Septiembre | ESTADISTICAS SEPTIEMBRE 2014 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Agosto | ESTADISTICAS AGOSTO 2014 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Julio | ESTADISTICAS JULIO 2014 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Junio | ESTADISTICAS | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |
Abril | Estadísticas Abril 2014 | Crédito, Incentivo y FAG | Ver Adjuntos |