ESTADISTICAS A FEBRERO 2021
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| otorgados_por_tipo_de_productor_14.pdf | 529.62 KB |
| otorgados_por_linea_15.pdf | 642.47 KB |
| otorgados_por_departamento_14.pdf | 327.43 KB |
| otorgados_por_intermediario_15.pdf | 341.33 KB |
| normalizacion_15.pdf | 337.16 KB |
| actividad_13.xlsx | 40.58 KB |
| otorgados_por_produccion_15.pdf | 348.2 KB |
| otorgados_por_actividad_15.pdf | 264.68 KB |
| incentivos_otorgados_14.pdf | 206.83 KB |
| otorgados_microcredito_14.pdf | 205.68 KB |
| otorgados_progama_mujer_rural_14.pdf | 209.55 KB |
| proyectos_desarrollados_por_poblacion_calificada_como_victimas_del_conflicto_armado_13.pdf | 518.88 KB |
| garantias_expedidas_14.pdf | 204.09 KB |
| certificados_expedidos_acumulados_14.pdf | 187.14 KB |
| garantias_vigentes_14.pdf | 176.48 KB |



