ESTADISTICAS A MAYO 2020
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| otorgados_por_tipo_de_productor_5.pdf | 534.44 KB |
| otorgados_por_linea_6.pdf | 647.88 KB |
| otorgados_por_departamento_3.pdf | 328.77 KB |
| otorgados_por_intermediario_6.pdf | 343.69 KB |
| normalizacion_6.pdf | 338.63 KB |
| otorgados_por_actividad_5.pdf | 263.7 KB |
| otorgados_por_produccion_6.pdf | 347.64 KB |
| garantias_vigentes_5.pdf | 176.38 KB |
| garantias_expedidas_5.pdf | 204.77 KB |
| certificados_expedidos_acumulados_5.pdf | 191.7 KB |
| incentivos_otorgados_5.pdf | 207.22 KB |
| actividad_5.xlsx | 40.82 KB |
| beneficiarios_5.pdf | 653.45 KB |
| otorgados_microcredito_4.pdf | 538.31 KB |
| otorgados_progama_mujer_rural_4.pdf | 211.78 KB |
| beneficiarios_microcredito_2.pdf | 502.72 KB |



