ESTADISTICAS A ENERO 2022
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| otorgados_por_tipo_de_productor_24.pdf | 531.06 KB |
| otorgados_por_linea_25.pdf | 645.21 KB |
| otorgados_por_departamento_24.pdf | 334.3 KB |
| otorgados_por_intermediario_24.pdf | 327.44 KB |
| normalizacion_26.pdf | 333.29 KB |
| otorgados_por_actividad_26.pdf | 262.7 KB |
| otorgados_por_produccion_25.pdf | 342.1 KB |
| garantias_vigentes_25.pdf | 175.61 KB |
| garantias_expedidas_25.pdf | 203.7 KB |
| certificados_expedidos_acumulados_25.pdf | 184.99 KB |
| incentivos_otorgados_25.pdf | 206.24 KB |
| actividad_24.xlsx | 39.6 KB |
| otorgados_microcredito_25.pdf | 332.01 KB |
| beneficiarios_microcredito_20.pdf | 497.95 KB |
| otorgados_progama_mujer_rural_25.pdf | 212.69 KB |
| proyectos_desarrollados_por_poblacion_calificada_como_victimas_del_conflicto_armado_24.pdf | 316.43 KB |



