ESTADISTICAS A JULIO 2020
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| otorgados_por_tipo_de_productor_7.pdf | 536.46 KB |
| otorgados_por_linea_8.pdf | 645.74 KB |
| otorgados_por_departamento_7.pdf | 333.11 KB |
| otorgados_por_intermediario_8.pdf | 349.93 KB |
| normalizacion_8.pdf | 336.64 KB |
| otorgados_por_actividad_7.pdf | 261.44 KB |
| otorgados_por_produccion_8.pdf | 353.93 KB |
| garantias_vigentes_7.pdf | 176.75 KB |
| garantias_expedidas_7.pdf | 205.03 KB |
| certificados_expedidos_acumulados_7.pdf | 194.82 KB |
| incentivos_otorgados_7.pdf | 206.45 KB |
| actividad_7.xlsx | 41.02 KB |
| beneficiarios_7.pdf | 653.62 KB |
| otorgados_microcredito_8.pdf | 523.96 KB |
| otorgados_progama_mujer_rural_7.pdf | 213.45 KB |
| proyectos_desarrollados_por_poblacion_calificada_como_victimas_del_conflicto_armado_6.pdf | 411.46 KB |
| beneficiarios_microcredito_4.pdf | 504.32 KB |



