ESTADISTICAS A ENERO 2021
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| otorgados_por_tipo_de_productor_13.pdf | 529.21 KB |
| otorgados_por_linea_14.pdf | 637.73 KB |
| otorgados_por_departamento_13.pdf | 330.3 KB |
| otorgados_por_intermediario_14.pdf | 339.77 KB |
| normalizacion_14.pdf | 335.26 KB |
| otorgados_por_actividad_14.pdf | 263.24 KB |
| otorgados_por_produccion_14.pdf | 348.06 KB |
| garantias_vigentes_13.pdf | 175.85 KB |
| garantias_expedidas_13.pdf | 201.37 KB |
| certificados_expedidos_acumulados_13.pdf | 186.46 KB |
| incentivos_otorgados_13.pdf | 206.77 KB |
| actividad_12.xlsx | 40.75 KB |
| otorgados_microcredito_13.pdf | 203.13 KB |
| otorgados_progama_mujer_rural_13.pdf | 212.64 KB |
| proyectos_desarrollados_por_poblacion_calificada_como_victimas_del_conflicto_armado_12.pdf | 391.73 KB |



