ESTADISTICAS A OCTUBRE 2021
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| otorgados_por_tipo_de_productor_20.pdf | 532.55 KB |
| otorgados_por_linea_20.pdf | 651.42 KB |
| otorgados_por_departamento_19.pdf | 331.26 KB |
| otorgados_por_intermediario_20.pdf | 342.25 KB |
| normalizacion_22.pdf | 335.67 KB |
| otorgados_por_actividad_23.pdf | 261.39 KB |
| otorgados_por_produccion_21.pdf | 359.08 KB |
| garantias_vigentes_22.pdf | 175.44 KB |
| garantias_expedidas_22.pdf | 205.7 KB |
| certificados_expedidos_acumulados_22.pdf | 192.67 KB |
| incentivos_otorgados_22.pdf | 207.5 KB |
| proyectos_desarrollados_por_poblacion_calificada_como_victimas_del_conflicto_armado_21.pdf | 319.16 KB |
| otorgados_microcredito_22.pdf | 330.65 KB |
| beneficiarios_microcredito_17.pdf | 499.26 KB |
| otorgados_progama_mujer_rural_22.pdf | 212.13 KB |
| actividad_21.xlsx | 39.31 KB |



