ESTADISTICAS A JULIO 2021
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| otorgados_por_tipo_de_productor_18.pdf | 534.21 KB |
| otorgados_por_linea_19.pdf | 653.56 KB |
| otorgados_por_departamento_18.pdf | 330.8 KB |
| otorgados_por_intermediario_19.pdf | 342.46 KB |
| normalizacion_20.pdf | 334.62 KB |
| otorgados_por_produccion_20.pdf | 353.71 KB |
| garantias_vigentes_19.pdf | 176.71 KB |
| garantias_expedidas_19.pdf | 204.97 KB |
| certificados_expedidos_acumulados_19.pdf | 189.24 KB |
| otorgados_microcredito_19.pdf | 205.89 KB |
| incentivos_otorgados_19.pdf | 207.5 KB |
| proyectos_desarrollados_por_poblacion_calificada_como_victimas_del_conflicto_armado_18.pdf | 207.45 KB |
| beneficiarios_microcredito_14.pdf | 495.9 KB |
| otorgados_progama_mujer_rural_19.pdf | 211.91 KB |
| actividad_18.xlsx | 39.42 KB |



