ESTADISTICAS A JUNIO 2021
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| otorgados_por_tipo_de_productor_17.pdf | 532.82 KB |
| otorgados_por_linea_18.pdf | 653.2 KB |
| otorgados_por_departamento_17.pdf | 334.5 KB |
| otorgados_por_intermediario_18.pdf | 342.24 KB |
| normalizacion_19.pdf | 335.74 KB |
| otorgados_por_actividad_19.pdf | 260.85 KB |
| otorgados_por_produccion_19.pdf | 351.21 KB |
| garantias_vigentes_18.pdf | 175.7 KB |
| garantias_expedidas_18.pdf | 204.81 KB |
| certificados_expedidos_acumulados_18.pdf | 190.31 KB |
| incentivos_otorgados_18.pdf | 207.53 KB |
| actividad_17.xlsx | 39.54 KB |
| otorgados_microcredito_18.pdf | 206.2 KB |
| otorgados_progama_mujer_rural_18.pdf | 213.9 KB |
| proyectos_desarrollados_por_poblacion_calificada_como_victimas_del_conflicto_armado_17.pdf | 206.89 KB |
| beneficiarios_microcredito_13.pdf | 344.19 KB |



