ESTADISTICAS A AGOSTO 2021
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| otorgados_por_tipo_de_productor_19.pdf | 531.96 KB |
| otorgados_por_linea_21.pdf | 650.2 KB |
| otorgados_por_departamento_20.pdf | 331.69 KB |
| otorgados_por_intermediario_21.pdf | 341.89 KB |
| normalizacion_21.pdf | 334.79 KB |
| otorgados_por_actividad_21.pdf | 259.97 KB |
| otorgados_por_produccion_22.pdf | 357.87 KB |
| garantias_vigentes_20.pdf | 176.35 KB |
| garantias_expedidas_20.pdf | 205.3 KB |
| certificados_expedidos_acumulados_20.pdf | 191.05 KB |
| incentivos_otorgados_20.pdf | 207.49 KB |
| actividad_19.xlsx | 39.3 KB |
| otorgados_microcredito_20.pdf | 204.59 KB |
| beneficiarios_microcredito_15.pdf | 343.42 KB |
| proyectos_desarrollados_por_poblacion_calificada_como_victimas_del_conflicto_armado_19.pdf | 208.91 KB |
| otorgados_progama_mujer_rural_20.pdf | 211.4 KB |



