ESTADISTICAS JULIO 2018
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| tp_julio_2018_correccion.pdf | 350.22 KB |
| linea_julio_2018n.pdf | 114.41 KB |
| produccion_julio_2018n.pdf | 27.92 KB |
| intermediario_julio_2018n.pdf | 27.2 KB |
| departamento_julio_2018n.pdf | 28.62 KB |
| normalizacion_julio_2018n.pdf | 20.65 KB |
| garantias_vigentes_julio_2018.pdf | 19.43 KB |
| garantias_expedidas_julio_2018.pdf | 33.78 KB |
| certificados_expedidos_acum_julio_2018.pdf | 19.61 KB |
| icr_julio_2018.pdf | 22.1 KB |
| evolucion_pic_julio_2018n.pdf | 39.93 KB |
| actividad_julio_2018n.pdf | 36.46 KB |
| beneficiarios_julio_2018n.pdf | 50.21 KB |
| mujer_rural_julio_2018.pdf | 21.14 KB |
| microcredito_julio_2018.pdf | 100.25 KB |
| victimas_julio_2018.pdf | 24.61 KB |



