ESTADISTICAS A MARZO 2022
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| otorgados_por_tipo_de_productor_26.pdf | 533.7 KB |
| otorgados_por_linea_27.pdf | 645.72 KB |
| otorgados_por_departamento_26.pdf | 333.67 KB |
| otorgados_por_intermediario_27.pdf | 328.78 KB |
| normalizacion_28.pdf | 335.31 KB |
| otorgados_por_actividad_28.pdf | 263.11 KB |
| otorgados_por_produccion_27.pdf | 343.67 KB |
| garantias_expedidas_27.pdf | 204.31 KB |
| certificados_expedidos_acumulados_27.pdf | 187.33 KB |
| garantias_vigentes_27.pdf | 176.24 KB |
| incentivos_otorgados_27.pdf | 206.77 KB |
| actividad_26.xlsx | 39.76 KB |
| otorgados_microcredito_26.pdf | 332.37 KB |
| otorgados_progama_mujer_rural_27.pdf | 212.4 KB |
| proyectos_desarrollados_por_poblacion_calificada_como_victimas_del_conflicto_armado_26.pdf | 206.27 KB |



