ESTADISTICAS A AGOSTO 2020
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| otorgados_por_tipo_de_productor_8.pdf | 534.16 KB |
| otorgados_por_linea_9.pdf | 649.98 KB |
| otorgados_por_departamento_8.pdf | 332.12 KB |
| otorgados_por_intermediario_9.pdf | 351.07 KB |
| normalizacion_9.pdf | 334.68 KB |
| otorgados_por_actividad_8.pdf | 263.43 KB |
| otorgados_por_produccion_9.pdf | 353.94 KB |
| garantias_vigentes_8.pdf | 176.04 KB |
| garantias_expedidas_8.pdf | 205.29 KB |
| certificados_expedidos_acumulados_8.pdf | 194.69 KB |
| incentivos_otorgados_8.pdf | 206.4 KB |
| actividad_8.xlsx | 40.63 KB |
| beneficiarios_8.pdf | 662.33 KB |
| otorgados_microcredito_7.pdf | 525.24 KB |
| otorgados_progama_mujer_rural_8.pdf | 212.59 KB |
| proyectos_desarrollados_por_poblacion_calificada_como_victimas_del_conflicto_armado_7.pdf | 411.92 KB |
| beneficiarios_microcredito_5.pdf | 503.96 KB |



