ESTADISTICAS A ABRIL 2021
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| otorgados_por_tipo_de_productor_12.pdf | 535.76 KB |
| otorgados_por_linea_13.pdf | 648.17 KB |
| otorgados_por_departamento_12.pdf | 332.13 KB |
| otorgados_por_intermediario_13.pdf | 343.37 KB |
| normalizacion_17.pdf | 334.81 KB |
| otorgados_por_actividad_17.pdf | 257.18 KB |
| otorgados_por_produccion_17.pdf | 348.54 KB |
| garantias_vigentes_16.pdf | 176.84 KB |
| garantias_expedidas_16.pdf | 204.38 KB |
| certificados_expedidos_acumulados_16.pdf | 187.96 KB |
| incentivos_otorgados_16.pdf | 206.83 KB |
| actividad_15.xlsx | 40.63 KB |
| otorgados_microcredito_16.pdf | 205.85 KB |
| otorgados_progama_mujer_rural_16.pdf | 212.55 KB |
| proyectos_desarrollados_por_poblacion_calificada_como_victimas_del_conflicto_armado_15.pdf | 208.34 KB |
| beneficiarios_microcredito_11.pdf | 344.5 KB |



