ESTADISTICAS A FEBRERO 2022
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| otorgados_por_tipo_de_productor_25.pdf | 529.73 KB |
| otorgados_por_linea_26.pdf | 645.15 KB |
| otorgados_por_departamento_25.pdf | 329.18 KB |
| otorgados_por_intermediario_26.pdf | 329.92 KB |
| normalizacion_27.pdf | 335.7 KB |
| otorgados_por_actividad_27.pdf | 265.62 KB |
| otorgados_por_produccion_26.pdf | 341.59 KB |
| garantias_vigentes_26.pdf | 175.61 KB |
| garantias_expedidas_26.pdf | 204.04 KB |
| certificados_expedidos_acumulados_26.pdf | 187.01 KB |
| incentivos_otorgados_26.pdf | 206.25 KB |
| proyectos_desarrollados_por_poblacion_calificada_como_victimas_del_conflicto_armado_25.pdf | 205.39 KB |
| otorgados_progama_mujer_rural_26.pdf | 212.22 KB |
| actividad_25.xlsx | 39.62 KB |



