ESTADISTICAS A MAYO 2021
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| otorgados_por_tipo_de_productor_16.pdf | 537 KB |
| otorgados_por_linea_17.pdf | 647.29 KB |
| otorgados_por_departamento_16.pdf | 334.03 KB |
| otorgados_por_intermediario_17.pdf | 343.04 KB |
| normalizacion_18.pdf | 335.09 KB |
| otorgados_por_actividad_18.pdf | 262.99 KB |
| otorgados_por_produccion_18.pdf | 351.5 KB |
| garantias_vigentes_17.pdf | 176.18 KB |
| garantias_expedidas_17.pdf | 204.61 KB |
| certificados_expedidos_acumulados_17.pdf | 189.06 KB |
| incentivos_otorgados_17.pdf | 207.18 KB |
| actividad_16.xlsx | 40.85 KB |
| proyectos_desarrollados_por_poblacion_calificada_como_victimas_del_conflicto_armado_16.pdf | 208.29 KB |
| otorgados_progama_mujer_rural_17.pdf | 212.95 KB |
| otorgados_microcredito_17.pdf | 205.54 KB |
| beneficiarios_microcredito_12.pdf | 497.12 KB |



