Acceso al Incentivo a la Capitalización Rural, ICR y porcentajes de reconocimiento
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| acceso_al_incentivo_a_la_capitalizacion_rural_icr_y_porcentajes_de_reconocimiento.pdf | 106.23 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| acceso_al_incentivo_a_la_capitalizacion_rural_icr_y_porcentajes_de_reconocimiento.pdf | 106.23 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| convenio_finagro_-_distrito_capital_-_linea_agroindustrial_para_bogota.pdf | 80.12 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| operaciones_de_leasing_a_traves_de_redescuento_y_como_cartera_sustitutiva.pdf | 84.7 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| aclaracion_documentacion_para_tramite_de_solicitudes_de_elegibilidad_del_icr.pdf | 57.96 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| programa_para_financiar_la_adquisicion_de_maquinaria_e_implementos.pdf | 9.41 KB |
Resolución Externa No. 2 / 2005 de la Junta Directiva del Banco de la República "Por la cual se expiden normas en relación con las inversiones obligatorias en Títulos de Desarrollo Agropecuario y otras operaciones de Finagro"
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 3_mar_05.pdf | 114.66 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| externas_1995.pdf | 3.21 MB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| apertura_recepcion_de_proyectos_en_registro_de_espera_para_acceder_al_icr.pdf | 10.91 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| condiciones_para_redescuentos_a_medianos_productores.pdf | 19.14 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| condiciones_de_operacion_de_la_linea_de_redescuento_para_vivienda_de_interes_social.pdf | 22.08 KB |